1 | CHN CHN | [CHN] WANG Xiaoli [CHN] YU Yang (F) | 14393 51667 | 95554.9444 | 11 | Asia | China | |
2 | TPE TPE | [TPE] CHENG Wen Hsing [TPE] CHIEN Yu Chin | 10947 9846 | 72029.7 | 17 | Asia | Chinese Taipei | |
3 | JPN JPN | [JPN] Miyuki MAEDA [JPN] Satoko SUETSUNA | 53150 50267 | 69234.6607 | 14 | Asia | Japan | |
4 | JPN JPN | [JPN] Mizuki FUJII [JPN] Reika KAKIIWA | 54533 70308 | 64110 | 14 | Asia | Japan | |
5 | JPN JPN | [JPN] shizuka MATSUO [JPN] Mami NAITO | 55111 54524 | 59775 | 17 | Asia | Japan | |
6 | KOR KOR | [KOR] HA Jung Eun [KOR] KIM Min Jung | 15412 53333 | 58332.3242 | 10 | Asia | Korea | |
7 | INA INA | [INA] Greysia POLII [INA] Meiliana JAUHARI | 14729 51113 | 56282.5 | 15 | Asia | Indonesia | |
8 | CHN CHN | [CHN] TIAN Qing [CHN] ZHAO Yunlei | 52066 54522 | 54778.1607 | 7 | Asia | China | |
9 | THA THA | [THA] Duanganong AROONKESORN [THA] Kunchala VORAVICHITCHAIKUL | 50730 50739 | 52269 | 20 | Asia | Thailand | |
10 | RUS RUS | [RUS] Valeri SOROKINA [RUS] Nina VISLOVA | 46862 15311 | 51578.6599 | 17 | Europe | Russia |
jueves, 7 de julio de 2011
Ranking Mundial de Dobles Badminton (Femenino)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario