CHN | [CHN] WANG Shixian | 83064 | 85956.5 | 13 | Asia | China | ||
2 | CHN | [CHN] WANG Yihan | 53938 | 80780 | 12 | Asia | China | |
3 | CHN | [CHN] WANG Xin | 51520 | 77674 | 13 | Asia | China | |
4 | CHN | [CHN] JIANG Yanjiao | 14874 | 65550 | 11 | Asia | China | |
5 | DEN | [DEN] Tine BAUN | 10358 | 63848.5098 | 12 | Europe | Denmark | |
6 | IND | [IND] Saina NEHWAL | 52748 | 63246.5778 | 11 | Asia | India | |
7 | CHN | [CHN] LIU Xin (F) | 14398 | 58100 | 14 | Asia | China | |
8 | TPE | [TPE] CHENG Shao Chieh | 14864 | 56887 | 17 | Asia | Chinese Taipei | |
9 | KOR | [KOR] BAE Youn Joo | 22455 | 55218.1 | 19 | Asia | Korea | |
10 | GER | [GER] Juliane SCHENK | 13475 | 54133.9598 | 21 | Europe | Germany |
jueves, 7 de julio de 2011
Ranking Mundial Badminton (Femenino)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario