1 | MAS | [MAS] LEE Chong Wei | 50152 | 95797.3 | 12 | Asia | Malaysia | |
2 | CHN | [CHN] LIN Dan | 50906 | 78666.1 | 13 | Asia | China | |
3 | DEN | [DEN] Peter Hoeg GADE | 6926 | 73862.55 | 10 | Europe | Denmark | |
4 | INA | [INA] Taufik HIDAYAT | 10337 | 72990 | 14 | Asia | Indonesia | |
5 | CHN | [CHN] CHEN Long | 75787 | 71980 | 13 | Asia | China | |
6 | CHN | [CHN] CHEN Jin | 51592 | 61800 | 13 | Asia | China | |
7 | CHN | [CHN] DU Pengyu | 55380 | 55790 | 14 | Asia | China | |
8 | KOR | [KOR] PARK Sung Hwan | 51324 | 55463 | 16 | Asia | Korea | |
9 | VIE | [VIE] Tien Minh NGUYEN | 14107 | 55169.0878 | 17 | Asia | Vietnam | |
10 | THA | [THA] Boonsak PONSANA | 11959 | 54763.6 | 21 | Asia | Thailand | |
jueves, 7 de julio de 2011
Ranking Mundial Badminton
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario