1 | CHN CHN | [CHN] CAI Yun [CHN] FU Haifeng | 50251 51729 | 85951.3057 | 12 | Asia | China | |
2 | DEN DEN | [DEN] Mathias BOE [DEN] Carsten MOGENSEN | 50292 51304 | 82740.0442 | 13 | Europe | Denmark | |
3 | KOR KOR | [KOR] JUNG Jae Sung [KOR] LEE Yong Dae | 53426 52774 | 78201.3004 | 17 | Asia | Korea | |
4 | MAS MAS | [MAS] Kien Keat KOO [MAS] Boon Heong TAN | 14288 52703 | 72881.3903 | 14 | Asia | Malaysia | |
5 | KOR KOR | [KOR] KO Sung Hyun [KOR] YOO Yeon Seong | 88094 52273 | 70294.8893 | 18 | Asia | Korea | |
6 | INA INA | [INA] Markis KIDO [INA] Hendra SETIAWAN | 50420 51074 | 63290 | 12 | Asia | Indonesia | |
7 | TPE TPE | [TPE] FANG Chieh Min [TPE] LEE Sheng Mu | 52930 52931 | 58589.3004 | 18 | Asia | Chinese Taipei | |
8 | INA INA | [INA] Mohammad AHSAN [INA] Bona SEPTANO | 52749 52742 | 58131.8443 | 15 | Asia | Indonesia | |
9 | INA INA | [INA] Alvent Yulianto CHANDRA [INA] Hendra Aprida GUNAWAN | 11354 11401 | 56990 | 18 | Asia | Indonesia | |
10 | JPN JPN | [JPN] Hirokatsu HASHIMOTO [JPN] Noriyasu HIRATA | 74326 15380 | 53852.639 | 16 | Asia | Japan |
jueves, 7 de julio de 2011
Ranking Mundial de Dobles Badminton (Masculino)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario